| RINCIAN PEKAN EFEKTIF | ||||
| SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||
| KELAS: XI MIPA- IPS | ||||
| MT. PELAJARAN : PPKn | ||||
| 1. | Banyaknya minggu dalam satu semester | |||
| No | Nama Bulan | Banyaknya Pekan | ||
| 1 | Juli | 1 | ||
| 2 | Agustus | 4 | ||
| 3 | September | 5 | ||
| 4 | Oktober | 4 | ||
| 5 | November | 4 | ||
| 6 | Desember | 5 | ||
| Jumlah | 23 | |||
| 2. | Banyaknya minggu tidak efektif dalam satu semester | |||
| No | Nama Bulan | Banyaknya | Kegiatan | |
| Pekan | ||||
| 1 | Desember | 2 | Libur Akhir Semester | |
| Jumlah | 2 | |||
| 3. | Banyaknya Minggu yang Efektif | = 21 Minggu | ||
| 4. | Banyaknya Jam yang Efektif | = 2 X 21 Jam | ||
| = 42 Jam | ||||
| 5. | Dengan Rincian | |||
| a. | Tatap Muka | = 30 | Jam | |
| b. | Ulangan Harian | = 4 | Jam | |
| c. | Ulangan Tengah Semester | = 2 | Jam | |
| d. | Ulangan Akhir Semester | = 2 | Jam | |
| e. | Cadangan | = 4 | Jam | |
| Mengetahui | Gedangan , 27 Juli 2015 | |||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | |||
| Dra. Lilik Esparlin, M.Si | Dra. Fety Susilawatie, M.Pd. | |||
| NIP 19600314 198703 2 005 | NIP: 19681112 200501 2 005 | |||
Blog untuk berbagi guru-guru PPKn SMA/MA/SMK Kabupaten Sidoarjo
Rabu, 22 Juli 2015
RINCIAN PEKAN EFEKTIF TAPEL 2015/2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar